- 品牌/型号:Tonghui/同惠/TH2817
- 是否提供加工定制:是
- 类型:高速LCR测量仪
- 品牌:Tonghui/同惠
- 型号:TH2817
- 测量范围:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
- 测量准确度:0.05%(%)
- 测量频率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz(Hz)Hz
- 测量速度:快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 次/秒
| 产品型号: | TH2817 | ||||||||||||||
| LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
| LCR测量参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||||
| 平均次数 | 1-99 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
| 比较器功能 | 四档分选,讯响音量控制及讯响状态选择 | ||||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 显示器 | 数码管 | ||||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) | ||||||||||||||
| 测量功能 | |||||||||||||||
| 测试信号 | |||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||




