产品价格¥134.00元/米
产品品牌摩美
最小起订≥1 米
供货总量1000 米
发货期限自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数6
企业旺铺https://momei123.mczyw.com/
更新日期2019-02-19 14:41
基本参数| 品牌: | 摩美 |
| 所在地: | 广东 佛山市 南海市 |
| 起订: | ≥1 米 |
| 供货总量: | 1000 米 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 框体: | 定做 |
| 46英寸 |
| 1920x1080 |
| ASN-4609 |
| 178度 |
| 350cd/㎡ |
| 46 |
| 彩色监视器 |
| LCD液晶屏 |
| LED背光 |
| 奥视尼(ASHINI) |
| ASN-4609 |
| 220V |
| 品牌 | 奥视尼(AOSHINI) |
| ||||||
| 型号 | ASN-5909 |
| ||||||
| 上市时间 | 2016年 |
| ||||||
| 产品定位 | 拼接屏 |
| ||||||
| 颜色 | 黑色 |
| ||||||
| 面板 | IPS面板 |
| ||||||
| 能效标识 | 三级 |
| ||||||
| 面板规格 | ||||||||
| 显示器尺寸 | 55英寸 |
| ||||||
| 屏幕类型 | LED |
| ||||||
| 显示器分辨率 | 1920×1080 |
| ||||||
| 显示比例 | 16:9 |
| ||||||
| 壁挂 | 支持 |
| ||||||
| 硬件参数 | ||||||||
| 响应时间 | 8毫秒 |
| ||||||
| 对比度 | 1300:1 |
| ||||||
| 亮度 | 350cd/m2 |
| ||||||
| 色素 | 10.7G |
| ||||||
| 可视角度 | 178 |
| ||||||
| 内置音箱 | 不支持 |
| ||||||
| HDMI接口 test=
点赞 0举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
| ||||||||




