产品价格¥268.00元/
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量100000
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数4859
企业旺铺https://shop1410499132708.mczyw.com/
更新日期2014-10-17 03:10
基本参数| 品牌: | 未填 |
| 所在地: | 广东 广州市 广州市 |
| 起订: | 未填 |
| 供货总量: | 100000 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 厂家(产地) | 美国 | 材质 | PET薄膜 | 类型 | 隔热膜 |
| 型号 | P18ARL | 厚度 | 0.0508(mm) | 拉伸性能 | 14000PSI |
| 宽度 | 1524*30480(mm) |
3M四季通用隔热膜P-18ARL(单向透视膜)颜色:银色产品特点:①夏天减少热量进入室内;冬天10%保温率,减少热量流失②降低空调的运营费用③一年四季保持室内冬暖夏凉④白天具有单向透视效果,提高室内的私密度⑤99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命⑥减少眩光和眼睛的不适⑦防止玻璃飞溅,增加人身安全产品性能:
| P-18ARL | 1/4"单层透明玻璃 | 1/4"单层着色玻璃 | 双层透明玻璃 | 双层着色玻璃 |
| 太阳能总隔断率 | 77% | 74% | 70% | 76% |
| 保温率 | 10% | 10% | 6% | 6% |
| 隔紫外线率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 隔眩光率 | 78% | 80% | 78% | 80% |
| 玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
| 反射率 | 透过率 | |||||
| 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
| P-18ARL | 0.26 | 58% | 19% | 0.65 | 0.95 | |
| 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
| P-18ARL | 0.30 | 20% | 10% | 0.65 | 0.95 | |
| 双层透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
| P-18ARL | 0.34 | 55% | 17% | 0.65 | 0.47 | |
| 双层着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
| P-18ARL | 0.28 | 22% | 9% | 0.65 | 0.47 | |











