产品价格¥16.37元/
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量20000
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数7983
企业旺铺https://bjaolian2008.yellowurl.cn/
更新日期2014-09-11 20:41
基本参数| 品牌: | 未填 |
| 所在地: | 北京 通州区 |
| 起订: | 未填 |
| 供货总量: | 20000 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 加工定制 | 否 | 材质 | 尼龙66 | 宽度 | 2.5(mm) |
| 适用范围 | 绑线 | 长度 | 112mm |
| 材质: | UL合格之NYLON 66,防火等级 94V-2,不易老化。 | 用法: | 先将基板挖孔,再把扎线带插入孔内,再将电线束紧即可。 | ※ | 所有颜色通过UL认证。 |
PCV, PCVS | PFVS |
PGV | PSV |
PWV, PWVS | PRVS |
| ||||||||||||
| 型 号 Item No. | 长 L | 宽 W | 束线径 Max. Bundle Dia. | 铁板孔径 | 铁板厚度 | 承受力 | 包 装 Packing | |||||
| mm | inch | lbs | kgs | |||||||||
| PCVS-130 | 132.0 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 4.8 | 3.0 | 50 | 22 | 100 pcs / 包 | |||
| PCV-155 | 168.0 | 6 1/8" | 3.8 | 40 | 4.8 | 3.0 | 40 | 18 | ||||
| PCVS-200 | 203.0 | 8" | 4.8 | 50 | 4.8 | 3.0 | 50 | 22 | ||||
| PCV-200 | 203.0 | 8" | 4.8 | 50 | 6.4 | 3.0 | 50 | 22 | ||||
| PFVS-130 | 131.0 | 5 1/8" | 3.7 | 30 | 4.8 | 2.4 | 40 | 18 | ||||
| PFVS-155 | 157.5 | 6 1/8" | 3.7 | 38 | 4.8 | 2.4 | 40 | 18 | ||||
| PFVS-200 | 207.0 | 8" | 3.7 | 50 | 4.8 | 2.4 | 40 | 18 | ||||
| PGV-100 | 101.0 | 4 1/8" | 3.4 | 25 | 4.8 | 2.5 | 40 | 18 | ||||
| PGV-130 | 135.0 | 5 5/16" | 3.4 | 33 | 4.8 | 2.5 | 40 | 18 | ||||
| PSV-130 | 132.0 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 6.4 | 3.3 | 50 | 22 | ||||
| PSV-200 | 202.0 | 8" | 4.8 | 50 | 6.4 | 3.3 | 50 | 22 | ||||
| PWVS-100 | 112.0 | 4 3/8" | 2.5 | 25 | 4.6 | 2.6 | 18 | 8 | ||||
| PWVS-130 | 133.0 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 4.6 | 4.5 | 50 | 22 | ||||
| PWVS-155 | 157.0 | 6 1/8" | 3.5 | 36 | 4.6 | 2.6 | 40 | 18 | ||||
| PWV-130 | 132.0 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 6.0 | 2.8 | 50 | 22 | ||||
| PWV-170 | 170.0 | 6 11/16" | 4.8 | 40 | 6.0 | 3.0 | 50 | 22 | ||||
| PWV-200 | 201.0 | 8" | 4.8 | 50 | 6.0 | 2.8 | 50 | 22 | ||||
| ※ | PRVS-130HSBK | 134.5 | 5 1/4" | 4.8 | 30 | 8.2 | 5.0 | 50 | 22 | |||





