广东东莞市【现货批发价】滚珠线性滑轨低组装滚珠线性滑轨高组装滚珠线性

 
 
单价 100.00对比
销量 暂无
浏览 1002
发货
库存 100起订1
品牌 江伟机械
规格 统一规格
类型 普通型
过期 长期有效
更新 2020-10-21 11:22
 






详细说明
【现货批发价】滚珠线性滑轨 低组装滚珠线性滑轨 高组装滚珠线性

产品价格¥100.00元/

产品品牌未填

最小起订未填

供货总量100

发货期限自买家付款之日起 天内发货

浏览次数2840

企业旺铺https://jiang20041019.yellowurl.cn/

更新日期2014-09-01 20:28

基本参数
品牌: 未填
所在地: 广东 东莞市
起订: 未填
供货总量: 100
有效期至: 长期有效
品牌 国产 型号 GFC-H100 种类 滚动导轨
滑行轨迹 直线导轨 材质 GCr15轴承钢

型号 主要尺寸 安装尺寸 基本额定载荷 刚性
螺杆外径 导程 钢珠外径 螺帽外径 珠圈数 Q A G H L B W d1 C(kgf) Co(kgf)
d s Da D n K
SF1605-4 16 5 3.175 28 4 M6 48 44 40 50 10 38 5.5 780 1790 20
SF2005-4 20 5 3.175 36 4 M6 58 51 44 51 10 47 6.6 1130 2380 25
SF1505-4 25 5 3.175 40 4 M8 62 55 48 51 10 51 6.6 1280 3110 35
SF3205-4 32 5 3.175 50 4 M8 80 71 62 52 12 65 9 1450 4150 40
SF3210-4 10 6.35 50 4 M8 80 71 62 90 12 65 9 3390 7170 40
SF4005-4 40 5 3.175 63 4 M8 93 81.5 70 55 14 78 9 1610 5350 49
SF4010-4 10 6.35 63 4 M8 93 81.5 70 93 14 78 9 3910 9520 50
SF5010-4 50 10 6.35 75 4 M8 110 97.5 85 93 16 93 11 4450 12500 65
SF6310-4 63 10 6.35 90 4 M8 125 100 95 98 18 108 11 5070 16600 80
SF8010-4 80 10 6.35 105 4 M8 145 127.5 110 98 20 125 13.5 5620 21300 90
型号 主要尺寸 安装尺寸 基本额定载荷 刚性
螺杆外径 导程 钢珠外径 螺帽外径 珠圈数 Q A G H L B W d1 C(kgf) Co(kgf)
d s Da D n K
DF1605-4 16 5 3.175 28 4 M6 48 44 40 100 10 38 5.5 780 1790 36
DF2005-4 20 5 3.175 36 4 M6 58 51 44 101 10 47 6.6 1130 2380 52
DF1505-4 25 5 3.175 40 4 M8 62 55 48 101 10 51 6.6 1280 3110 64
DF3205-4 32 5 3.175 50 4 M8 80 71 62 102 12 65 9 1450 4150 80
DF3210-4 10 6.35 50 4 M8 80 71 62 162 12 65 9 3390 7170 79
DF4005-4 40 5 3.175 63 4 M8 93 81.5 70 105 14 78 9 1610 5350 98
DF4010-4 10 6.35 63 4 M8 93 81.5 70 165 14 78 9 3910 9520 99
DF5010-4 50 10 6.35 75 4 M8 110 97.5 85 171 16 93 11 4450 12500 122
DF6310-4 63 10 6.35 90 4 M8 125 100 95 182 18 108 11 5070 16600 154
DF8010-4 80 10 6.35 105 4 M8 145 127.5 110 182 20 125 13.5 5620 21300 187
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
广东东莞市【现货批发价】滚珠直线导轨线性滑轨LinearGuideway 广东东莞市【现货批发价】机械手线轨滚珠直线导轨线性滑轨滚珠直线滑轨
网站首页  |  用户协议  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备16039256号-5  |  浙公网安备 33060302000814号